Skip Menu

전년도 입시결과

수시 2차 정원내전형 모집결과(2024학년도 기준)

수시 2차 정원내전형 모집결과
모집단위 학제 수시 2차
정원내
일반고특별전형 특성화고특별전형 대학자체특별전형
경쟁률 평균
등급
합격
등급
경쟁률 평균
등급
합격
등급
경쟁률 평균
등급
합격
등급
광고콘텐츠디자인과 2 8.00 4.6 6.5 7.00 3.9 4.5 *
반려동물보건과 2 6.00 4.7 7.4 5.75 4.0 6.5 *
사회복지과 주간 2 10.00 4.9 6.0 36.00 3.9 7.6 *
야간 2 1.00 - - 25.00 3.9 7.6 *
드론융합부사관과 2 x

6.00 4.2 5.9 *
유아교육과 3 14.00 4.8 7.0 8.00 3.3 4.5 *
특수재활과 3 3.00 7.4 7.6 3.00 5.9 9.0 *
실용음악과 3 2.00 4.8 4.9 x

*
호텔제과제빵과 3 9.75 5.3 8.0 9.00 4.3 9.0 6.00 5.6 8.0
디저트&서양조리과 2 5.00 5.5 7.0 9.00 3.6 5.1 *

미용계열 3 13.00 5.4 8.0 13.50 4.7 6.8 8.00 4.7 4.7
호텔·바리스타과 2 10.00 5.8 7.5 10.00 5.1 9.0 *
항공관광과 2 10.00 5.0 6.4 4.00 4.0 6.3 x
스포츠재활과 2 37.00 4.8 7.3 31.00 4.1 6.5 x

응급구조과 3 58.00 4.6 6.1 53.00 3.4 5.6 *
디지털헬스케어과 3 4.00 5.9 7.8 11.00 4.6 8.6 *
작업치료과 3 37.00 4.6 7.3 4.00 4.0 5.1 *
치위생과 3 83.00 4.6 7.3 28.00 3.6 6.9 *
물리치료과 3 57.20 2.5 3.0 52.00 1.9 2.4 *
간호학과 4 21.00 3.4 4.4 70.50 1.5 1.7 *

x : 지원자 없음* : 모집인원 없음- : 충원합격자 없음

  • 최종수정일 2024.03.25