Skip Menu

전년도 입시결과

정원내전형 최종후보순위(2026학년도 기준)

정원내전형 최종후보순위
모집단위 학제 수시1차 수시2차 정시
일반고 특성화고 대학자체 고른기회 일반고 특성화고 대학자체 고른기회 일반 특별
간호학과 4 950 121 * * 256 9 * * 35 *
물리치료과 3 259 94 * * 26 6 * * * 9
응급구조과 3 232 171 * * 120 34 * * * 12
작업치료과 3 67 40 * * 89 19 * * * 12
치위생과 3 315 137 * * 165 20 * * * 8
호텔제과제빵과 3 91 35 98 * 27 3 12 * * *
글로벌뷰티계열 2 154 38 34 x 47 11 4 x * 8
토탈뷰티과(야간) 2 - - * 18 * * * - * 3
디저트&서양조리과 2 51 17 - * - 3 - * * 2
K-푸드건강조리과(야간) 2 7 9 x * 2 1 x * * 3
반려동물보건과 2 89 56 * * 54 17 * * 2 *
스포츠재활과 2 62 98 - x 13 4 - x 29 -
파크골프과(야간) 2 - - x 3 1 2 x 1 - 1
유아교육과 3 - 15 * * - - * * 5 -
특수재활과 3 16 6 * * 7 2 * * * -
사회복지과(주간) 2 35 69 * * 26 18 * * 11 11
사회복지과(야간) 2 5 22 * * - 3 * * - 1
항공관광과 2 19 8 - * 2 - - * * 1
호텔·바리스타과 2 9 26 - * 19 16 - * * 4
커피&디저트카페창업과(야간) 2 * * * 22 * * * - * 3
라이프플래닝과 2 * * * 5 * * * 1 * x
라이프플래닝과(야간) 2 * * * 3 * * * - * -
실용음악과 3 5 6 x x 6 4 x x 3 -
광고콘텐츠디자인과 2 - 6 - * 4 - x * * -

x : 지원자 없음* : 모집인원 없음

  • 최종수정일 2026.03.25